Цены на дрова в Рошале — полный прайс
24 позиций с городскими ценами. Оплата — после проверки партии.
| Позиция | Единица | Минимум | Цена | Старая |
|---|---|---|---|---|
| Берёзовые дрова камерной сушки Хит | м³ | 1 | 3 570 ₽ | |
| Берёзовые дрова естественной сушки | м³ | 1 | 3 060 ₽ | |
| Дубовые дрова камерной сушки | м³ | 1 | 4 690 ₽ | |
| Дубовые дрова естественной сушки | м³ | 1 | 4 180 ₽ | |
| Ольховые дрова для камина | м³ | 1 | 3 370 ₽ | |
| Осиновые дрова | м³ | 1 | 2 350 ₽ | |
| Сосновые дрова | м³ | 1 | 2 240 ₽ | |
| Липовые дрова для бани Хит | м³ | 1 | 3 670 ₽ | |
| Ясеневые дрова | м³ | 1 | 4 900 ₽ | |
| Акациевые дрова | м³ | 1 | 4 590 ₽ | |
| Лиственничные дрова | м³ | 1 | 3 470 ₽ | |
| Кленовые дрова | м³ | 1 | 3 470 ₽ | |
| Микс трёх пород: берёза, дуб, ольха | м³ | 1 | 2 750 ₽ | |
| Берёзовые дрова в сетках 40 л Хит | сетка | 5 | 360 ₽ | |
| Дрова в мешках 30 л | мешок | 5 | 280 ₽ | |
| Топливные брикеты Pini Kay Хит | тонна | 0.5 | 9 080 ₽ | |
| Топливные брикеты RUF из берёзы | тонна | 0.5 | 7 450 ₽ | |
| Древесный уголь берёзовый, 10 кг Хит | мешок | 2 | 660 ₽ | |
| Береста для растопки, короб | короб | 1 | 300 ₽ | |
| Опилки и щепа для копчения, мешок | мешок | 1 | 560 ₽ | |
| Готовый набор для бани «Парилка» Хит | набор | 1 | 4 690 ₽ | |
| Декоративные дрова для интерьера | лоток | 1 | 3 980 ₽ | |
| Пеллеты хвойные 8 мм, тонна | тонна | 0.5 | 8 360 ₽ | |
| Кругляк берёзовый для распила | м³ | 2 | 1 940 ₽ | |
| 0 ₽ | — | |||
| 0 ₽ | — | |||
| 0 ₽ | — | |||
| 0 ₽ | — | |||
| 0 ₽ | — | |||
| 0 ₽ | — | |||
| 0 ₽ | — | |||
| 0 ₽ | — | |||
| 0 ₽ | — | |||
| 0 ₽ | — | |||
| 0 ₽ | — | |||
| 0 ₽ | — | |||
| 0 ₽ | — | |||
| 0 ₽ | — | |||
| 0 ₽ | — | |||
| 0 ₽ | — | |||
| 0 ₽ | — | |||
| 0 ₽ | — | |||
| 0 ₽ | — | |||
| 0 ₽ | — | |||
| 0 ₽ | — | |||
| 0 ₽ | — | |||
| 0 ₽ | — | |||
| 0 ₽ | — |
Кубометр — укладка 1×1×1 м. Навал не продаём и не пересчитываем «на глаз в кузове».
Цены в Рошале уже с коэффициентом к московской базе. Округление до 10 ₽.
Минимумы: куб от 1 (кругляк от 2), сетки и мешки от 5, уголь от 2, брикеты и пеллеты от 0,5 т.